Puchar Świata w skokach narciarskich - klasyfikacja końcowa po konkursach w Planicy (2.04.2023)
Liderem Pucharem Świata w skokach narciarskich jest Halvor Egner Granerud. Dawid Kubacki, którego zabrakło w Planicy, wypadł poza podium.
1. | Halvor Egner Granerud (Norwegia) | 2128 | |
2. | Stefan Kraft (Austria) | 1790 | |
3. | Anze Lanisek (Słowenia) | 1679 | |
4. | Dawid Kubacki (Polska) | 1592 | |
5. | Ryoyu Kobayashi (Japonia) | 1065 | |
6. | Piotr Żyła (Polska) | 984 | |
7. | Andreas Wellinger (Niemcy) | 902 | |
8. | Timi Zajc (Słowenia) | 853 | |
9. | Daniel Tschofenig (Austria) | 851 | |
10. | Manuel Fettner (Austria) | 755 | |
... | ... | ... | |
14. | Kamil Stoch (Polska) | 608 | |
31. | Paweł Wąsek (Polska) | 190 | |
32. | Aleksander Zniszczoł (Polska) | 181 | |
44. | Jan Habdas (Polska) | 48 | |
50. | Tomasz Pilch (Polska) | 30 | |
57. | Kacper Juroszek (Polska) | 18 | |
78. | Maciej Kot (Polska) | 4 | |
78. | Stefan Hula (Polska) | 4 |
Punktacja Pucharu Narodów w skokach narciarskich 2022-23
1. | Austria | 7093 | |
2. | Norwegia | 5631 | |
3. | Słowenia | 5573 | |
4. | Polska | 4889 | |
5. | Niemcy | 4512 | |
6. | Japonia | 2035 | |
7. | Szwajcaria | 782 | |
8. | Finlandia | 459 | |
9. | Włochy | 415 | |
10. | USA | 356 | |
11. | Czechy | 72 | |
12. | Estonia | 64 | |
13. | Bułgaria | 63 | |
14. | Rumunia | 57 | |
15. | Ukraina | 41 | |
16. | Kanada | 35 | |
17. | Turcja | 16 | |
18. | Kazachstan | 12 |
Wideo
Kadra Probierza przed Portugalią - meldunek ze Stadionu Narodowego
Dzieje się w Polsce i na świecie – czytaj na i.pl
Polecane oferty
Materiały promocyjne partnera