Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Mistrzostwa Europy: zobacz kiedy i z kim zagra Polska

(miłk)
Polki, mimo porażki z Holandią, nadal mają szanse na medal
Polki, mimo porażki z Holandią, nadal mają szanse na medal T. Leyko/Nowiny
Łódź. Wiadomo, że naszą drużynę czekają spotkania kolejno z Belgią, Rosją i Bułgarią.

Aby awansować do półfinału, trzeba wygrać wszystkie spotkania. Do drugiej fazy Polki weszły z jednym zwycięstwem i porażką na koncie.
Po dwie wygrane mają Holenderki i Rosjanki, które dziś nieoczekiwanie pięć setów męczyły się z Belgią.

Terminy meczów Polek:
Wtorek, godz. 20; Polska - Belgia
Środa, g. 17.30: Polska - Rosja
Czwartek, g. 20: Polska - Bułgaria

Wyniki pierwszej fazy (z każdej grupy awansowały po trzy najlepsze zespoły)

Grupa A
Polska - Hiszpania 3:2 (25:15, 25:20, 19:25, 23:25, 15:11), Holandia - Chorwacja 3:0 (25:11, 25:18, 25:12), Polska - Chorwacja 3:0 (25:18, 25:13, 25:16), Hiszpania - Holandia 0:3 (17:25, 13:25, 15:25), Polska - Holandia 0:3 (18:25, 13:25, 23:25).
Chorwacja - Hiszpania 2:3 (25:15, 22:25, 15:25, 25:22, 13:15)

1. Holandia 3 6 9:0
2. Polska 3 5 6:5
3. Hiszpania 3 4 5:8
4. Chorwacja 3 3 2:9

Grupa B: Turcja - Francja 3:0 (25:22, 25:9, 25:15), Włochy - Niemcy 3:0 (25:15, 25:22, 25:22), Niemcy - Francja 3:1 (25:19, 25:17, 19:25, 28:26), Włochy - Turcja 3:0 (25:20, 25:16, 25:14), Francja - Włochy 1:3 (22:25, 22:25, 25:23, 15:25), Niemcy - Turcja 3:2 (25:23, 23:25, 18:25, 25:21, 15:9).

1. Włochy 3 6 9:1
2. Niemcy 3 5 6:6
3. Turcja 3 4 5:6
4. Francja 3 3 2:9

Grupa C: Belgia - Białoruś 3:1 (26:28, 25:20, 27:25, 25:22), Bułgaria - Rosja 0:3 (19:25, 9:25, 14:25), Rosja - Białoruś 3:0 (25:19, 25:12, 25:15), Bułgaria - Belgia 3:2 (24:26, 25:22, 17:25, 25:21, 15:6), Białoruś - Bułgaria 1:3 (25:17, 20:25, 11:25, 20:25), Rosja - Belgia 3:2 (25:13, 18:25, 20:25, 25:18, 15:9).

1. Rosja 3 6 9:2
2. Bułgaria 3 5 6:6
3. Belgia 3 4 7:7
4. Białoruś 3 3 2:9

Grupa D: Azerbejdżan - Serbia 0:3 (12:25, 21:25, 19:25), Słowacja - Czechy 3:2 (25:21, 17:25, 19:25, 25:23, 15:13), Czechy - Serbia 0:3 (19:25, 21:25, 18:25), Słowacja - Azerbejdżan 2:3 (13:25, 25:19, 18:25, 25:22, 12:15), Serbia - Słowacja 3:0 (25:19, 25:15, 25:16), Czechy - Azerbejdżan 3:2 (21:25, 18:25, 25:23, 25:20, 15:13).

1. Serbia 3 6 9:0
2. Azerbejdżan 3 4 5:8
3. Czechy 3 4 5:8
4. Słowacja 3 4 5:8

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na wspolczesna.pl Gazeta Współczesna