
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliminacje Ligi Mistrzów
Eliminacje Ligi Konferencji
Spadek do Fortuna 1 Ligi
|
|||||||
1 | Wisła Płock Live | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 16-4 |
2 | Stal Mielec Live | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10-5 |
3 | Pogoń Szczecin Live | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8-6 |
4 | Legia Warszawa Live | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7-5 |
5 | Cracovia Live | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7-3 |
6 | Radomiak Radom Live | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8-7 |
7 | Śląsk Wrocław Live | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4-4 |
8 | Zagłębie Lubin Live | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3-3 |
9 | Raków Częstochowa Live | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6-5 |
10 | Korona Kielce Live | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5-4 |
11 | Górnik Zabrze Live | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5-5 |
12 | Widzew Łódź Live | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6-7 |
13 | Jagiellonia Białystok Live | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5-7 |
14 | Piast Gliwice Live | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1-5 |
15 | Warta Poznań Live | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3-8 |
16 | Lechia Gdańsk Live | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4-10 |
17 | Miedź Legnica Live | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3-8 |
18 | Lech Poznań Live | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2-7 |
Wybierz inny klub
Wybierz inny klub