Ważne

    Wyniki

    Brak wyników

    Piłka nożna

    Jagiellonia Białystok

    Aktualności sportowe

    Nowe centrum szkoleniowe Jagiellonii Białystok

    Tabela PKO Ekstraklasy

    Lp. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bramki
    Eliminacje Ligi Mistrzów
    Eliminacje Ligi Konferencji
    Spadek do Fortuna 1 Ligi
    1 Raków Częstochowa Live 34 74 23 5 6 63-25
    2 Legia Warszawa Live 34 66 19 9 6 57-37
    3 Lech Poznań Live 34 61 17 10 7 51-29
    4 Pogoń Szczecin Live 34 60 17 9 8 57-46
    5 Piast Gliwice Live 34 53 15 8 11 40-31
    6 Górnik Zabrze Live 34 48 13 9 12 45-43
    7 Zagłębie Lubin Live 34 47 13 8 13 36-44
    8 Cracovia Live 34 46 12 10 12 41-35
    9 Warta Poznań Live 34 45 12 9 13 37-35
    10 Radomiak Radom Live 34 44 12 8 14 34-41
    11 Stal Mielec Live 34 43 11 10 13 36-40
    12 Widzew Łódź Live 34 41 11 8 15 38-47
    13 Korona Kielce Live 34 41 11 8 15 39-48
    14 Jagiellonia Białystok Live 34 41 9 14 11 48-49
    15 Śląsk Wrocław Live 34 38 9 11 14 35-48
    16 Wisła Płock Live 34 37 10 7 17 41-50
    17 Lechia Gdańsk Live 34 30 8 6 20 28-56
    18 Miedź Legnica Live 34 23 4 11 19 33-55

    Wybierz Twój klub

    Koszykówka

    Siatkówka