Polonia Raczki nie wykorzystała szansy, by zasiąść w fotelu lidera grupy I. W Knyszynie Polonia przegrała z Jastrzębiem 1:4. Lider Biebrza Goniądz pauzował.
W grupie II czołowe zespoły zanotowały pewne wygrane. Turośnianka Turośń Kościelna pokonała Włókniarza Białystok 5:1, a Korona Dobrzyniewo Duże Piłkawkę Białystok 6:1.
W grupie III Pionier Brańsk, w meczu na szczycie, pokonał Olimpię II Zambrów 2:1 umacniając się na pierwszym miejsc7u. Wicelider stracił punkty remisując 1:1 z Unią Ciechanowiec 1:1.
GRUPA I
- Promień II Mońki - Sudovia Szudziałowo 7:0
- Verta Suwałki - Warmia II Grajewo 2:6
- Grab Janówka - Jasion Jasionówka 1:3
- Jastrząb Knyszyn - Polonia Raczki 4:1
1. Biebrza Goniądz 13 32 37-17
2. Polonia Raczki 13 32 45-17
3. Wissa II Szczuczyn 14 23 40-31
4. Warmia II Grajewo 14 23 57-27
5. Verta Suwałki 14 22 43-36
6. Jastrząb Knyszyn 14 21 32-34
7. Jasion Jasionówka 14 19 30-36
8. Promień II Mońki 13 18 28-30
9. Sudovia Szudziałowo 15 6 24-61
10. Grab Janówka 14 6 18-65
GRUPA II
- KS II Wasilków - Magnat Juchnowiec Kościelny 2:0
- Narew Choroszcz - Kos 1984 Rutki 5:1
- Pasja Kleosin -KS Sokoły 5:0
- Włókniarz Białystok - Turośnianka Turośń Kościelna 1:5
- Korona Dobrzyniewo Duże - Piłkawka Białystok 6:1
1. Turośnianka Turośń Kościelna 15 39 66-12
2. Korona Dobrzyniewo Duże 16 34 45-16
3. Supraślanka Supraśl 15 32 46-15
4. Narew Choroszcz 15 31 35-16
5. Pasja Kleosin 15 25 35-19
6. KS II Wasilków 15 23 35-27
7. Kos 1984 Rutki 16 20 31-35
8. Włókniarz Białystok 16 14 24-45
9. KS Sokoły 16 12 16-41
10. Magnat Juchnowiec Kościelny 16 8 9-34
11. Piłkawka Białystok 15 2 14-96
GRUPA III
- Iskra Narew - Husar Nurzec 0:5
- Tur II Bielsk Podlaski - Kolejarz Czeremcha 4:0
- Ruch II Wysokie Mazowieckie - Iskra Wyszki 7:1
- Pionier Brańsk - Olimpia II Zambrów 2:1
- Żubr Drohiczyn - Unia Ciechanowiec 1:1
- Cresovia II Siemiatycze - Perspektywa Łomża 2:3
1. Pionier Brańsk 17 38 55-22
2. Żubr Drohiczyn 16 34 43-24
3. Olimpia II Zambrów 17 32 36-22
4. Ruch II Wysokie Mazowieckie 17 31 51-33
5. Husar Nurzec 17 30 35-28
6. Tur II Bielsk Podlaski 17 29 35-35
7. Unia Ciechanowiec 17 26 26-33
8. Cresovia II Siemiatycze 17 22 44-39
9. Perspektywa Łomża 17 20 19-34
10. Iskra Narew 16 13 31-37
11. Kolejarz Czeremcha 17 10 25-49
12. Iskra Wyszki 17 3 19-63
Kolejny cios w PKOL
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?