Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Ślepsk dołączył do czołówki

(miłk)
W. Drażba
Ślepsk Suwałki pokonał 3:1 KPS Siedlce, dotychczasowego wicelidera tabeli.

To bardzo cenne zwycięstwo, a co chyba najważniejsze, odniesione w przekonujący sposób. Bardzo dobre zawody rozegrał Tomasz Wasilewski, który zmienił kontuzjowanego Macieja Kałasza.

Suwalczanie zbliżyli się na punkt do KPS-u, który zajmuje teraz 3. miejsce.

Ślepsk Suwałki - KPS Siedlce 3:1 (25:19, 17:25, 25:21, 25:17)
Ślepsk: Schamlewski, Makowski, Skrzypkowski, Kałasz, Winnik, Makowski, Andrzejewski (libero) oraz Wasilewski, Bell, Skorij.

Pozostałe wyniki 11. kolejki: AGH 100RK Kraków - Kęczanin Kęty 3:2 (25:27, 21:25, 25:20, 25:17, 15:10), MKS Będzin - Stal Nysa 3:0 (25:23, 25:15, 25:16), Camper Wyszków - Avia Świdnik 3:1 (25:23, 22:25, 25:23, 25:13), Cuprum Lubin - TKS Tychy 3:0 (25:15, 25:15, 25:20), Pekpol Ostrołęka - Krispol Września 3:2 (25:23, 20:25, 25:21, 20:25, 15:13).

1. MKS Banimex Będzin 11 29 32:9
2. Cuprum Lubin 11 23 27:16
3. KPS Siedlce 11 21 26:18
4. Camper Wyszków 11 21 28:20
5. Ślepsk Suwałki 11 20 25:19
6. Krispol Września 11 19 25:22
7. Stal AZS PWSZ Nysa 11 16 23:22
8. Pekpol Ostrołęka 11 16 23:23
9. Kęczanin Kęty 11 13 19:25
10. AGH 100RK Kraków 11 9 14:27
11. ASPS Avia Świdnik 11 8 13:29
12. TKS Nascon Tychy 11 3 7:32

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na wspolczesna.pl Gazeta Współczesna